Prägezahlen und Daten - Gold Maple Leaf
Gewicht, Nennwert und Maße:
Die folgende Tabelle vergleicht die unterschiedlichen Stückelungen des kanadischen Gold Maple Leaf.
Gewicht | Nennwert | Maße |
---|---|---|
1 Gramm | 50 Cent | ca. 8,00 x 1,00 mm |
1/20 Unze - 1,56 g | 1 CAD | ca. 14,00 x 0,92 mm |
1/15 Unze - 2,07 g* | 2 CAD | ca. 15,00 x 0,98 mm |
1/10 Unze - 3,11 g | 5 CAD | ca. 16,00 x 1,13 mm |
1/4 Unze - 7,776 g | 10 CAD | ca. 20,00 x 1,78 mm |
1/2 Unze - 15,552 g | 20 CAD | ca. 25,00 x 2,23 mm |
1 Unze - 31,1035 g | 50 CAD | ca. 30,00 x 2,80 mm |
*Die Ausgabe der 1/15 Unze erfolgte nur im Jahr 1994
Prägezahlen des Gold Maple Leaf:
Die Prägezahlen der Goldmünzen von 2010 bis 2013 sind belegbar. Die Auflagen der älteren Prägungen schwanken je nach Quelle.
Jahrgang | Gewicht | Auflage |
---|---|---|
2013 | 1 Unze - 31,103 g | 1.050.564 Stück* |
2012 | 1 Unze - 31,103 g | 712.193 Stück* |
2011 | 1 Unze - 31,103 g | 1.107.974 Stück* |
2010 | 1 Unze - 31,103 g | 1.036.832 Stück* |
Jahrgang | Gewicht | Auflage |
---|---|---|
2013 | 1/2 Unze - 15,552 g | 43.706 Stück* |
2012 | 1/2 Unze - 15,552 g | 28.594 Stück* |
2011 | 1/2 Unze - 15,552 g | 31.536 Stück* |
2010 | 1/2 Unze - 15,552 g | 34.302 Stück* |
Jahrgang | Gewicht | Auflage |
---|---|---|
2013 | 1/4 Unze - 7,776 g | 173.084 Stück* |
2012 | 1/4 Unze - 7,776 g | 129.156 Stück* |
2011 | 1/4 Unze - 7,776 g | 36.164 Stück* |
2010 | 1/4 Unze - 7,776 g | 41.628 Stück* |
Jahrgang | Gewicht | Auflage |
---|---|---|
2013 | 1/10 Unze - 3,110 g | 139.110 Stück* |
2012 | 1/10 Unze - 3,110 g | 95.700 Stück* |
2011 | 1/10 Unze - 3,110 g | 81.280 Stück* |
2010 | 1/10 Unze - 3,110 g | 111.160 Stück* |
Jahrgang | Gewicht | Auflage |
---|---|---|
2013 | 1/20 Unze - 1,555 g | 12.940 Stück* |
2012 | 1/20 Unze - 1,555 g | 12.400 Stück* |
2011 | 1/20 Unze - 1,555 g | 19,320 Stück* |
2010 | 1/20 Unze - 1,555 g | 9,000 Stück* |
*Quelle: Royal Canadian Mint - Annual Report
-
Anzeige:
-
Edelmetallkurse:
Goldkurs:
Der aktuelle Goldkurs auf Goldpreis.de
Silberkurs:
Der aktuelle Silberkurs auf Goldpreis.de
-
Partnerseite: